Lampenkap Cilinder
| A | B | C |
| 10 | 10 | 10<50 |
| 12.5 | 12.5 | 10<50 |
| 15 | 15 | 10<100 |
| 17.5 | 17.5 | 10<200 |
| 20 | 20 | 10<200 |
| 22.5 | 22.5 | 10<200 |
| 30 | 30 | 10<200 |
| 35 | 35 | 15<200 |
| 37.5 | 37.5 | 15<200 |
| 40 | 40 | 15<200 |
| 45 | 45 | 15<200 |
| 50 | 50 | 15<140 |
| 60 | 60 | 15<140 |
| 65 | 65 | 15<140 |
| 70 | 70 | 15<140 |
| 75 | 75 | 15<140 |
| 80 | 80 | 15<140 |
| 90 | 90 | 15<140 |
| 100 | 100 | 15<140 |
| 110 | 110 | 15<140 |
| 120 | 120 | 15<140 |
| 130 | 130 | 20<120 |
| 140 | 140 | 20<120 |
| 150 | 150 | 20<120 |
| 160 | 160 | 20<100 |
| 180 | 180 | 25<100 |
| 200 | 200 | 25<100 |
